Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


No. Jenis Data Satuan Nilai
2021 2022 2023
1 I. Administrasi Kependudukan*
2 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin*
3 1. Laki-Laki**
4 Blimbing Orang 101372 94123
5 Klojen Orang 54237 48904
6 Kedungkandang Orang 112913 105341
7 Sukun Orang 108579 101371
8 Lowokwaru Orang 90153 83225
9 2. Perempuan**
10 Blimbing Orang 102008 95321
11 Klojen Orang 56559 31353
12 Kedungkandang Orang 112424 104870
13 Sukun Orang 108339 101311
14 Lowokwaru Orang 91292 85214
15 2. Sex Ratio Penduduk 99,28 99,20
16 3. Kepadatan Penduduk
17 Blimbing Jiwa 11445 10535
18 Klojen Jiwa 12548 11240
19 Kedungkandang Jiwa 5649 5137
20 Sukun Jiwa 10344 9726
21 Lowokwaru Jiwa 8029 7180
22 4. Jumlah Penduduk Menurut Usia*
23 1. 0-4 Tahun**
24 Blimbing Orang 12366 8601
25 Klojen Orang 5432 3649
26 Kedungkandang Orang 15221 10826
27 Sukun Orang 13610 9165
28 Lowokwaru Orang 11310 7957
29 2. 5-9 Tahun**
30 Blimbing Orang 14703 13067
31 Klojen Orang 7300 6203
32 Kedungkandang Orang 17719 17074
33 Sukun Orang 16226 14368
34 Lowokwaru Orang 13309 12041
35 3. 10-14 Tahun**
36 Blimbing Orang 15517 14099
37 Klojen Orang 8131 6930
38 Kedungkandang Orang 17376 16825
39 Sukun Orang 16576 15059
40 Lowokwaru Orang 13538 12720
41 4. 15-19 Tahun**
42 Blimbing Orang 15442 13071
43 Klojen Orang 8045 6751
44 Kedungkandang Orang 17224 15291
45 Sukun Orang 16369 13981
46 Lowokwaru Orang 13167 11640
47 5. 20-24 Tahun**
48 Blimbing Orang 15449 13165
49 Klojen Orang 7780 6247
50 Kedungkandang Orang 17128 15354
51 Sukun Orang 15933 13713
52 Lowokwaru Orang 12793 11401
53 6. 25 - 29 Tahun**
54 Blimbing Orang 14939 13146
55 Klojen Orang 7255 5943
56 Kedungkandang Orang 17456 15668
57 Sukun Orang 15676 13486
58 Lowokwaru Orang 13222 11330
59 7. 30 -34 Tahun**
60 Blimbing Orang 14301 12258
61 Klojen Orang 7191 5569
62 Kedungkandang Orang 18010 15861
63 Sukun Orang 15825 13135
64 Lowokwaru Orang 13463 11359
65 8. 35 - 39 Tahun**
66 Blimbing Orang 16497 12807
67 Klojen Orang 8676 5962
68 Kedungkandang Orang 19285 16085
69 Sukun Orang 18628 14057
70 Lowokwaru Orang 15693 11750
71 9. 40 - 44 Tahun**
72 Blimbing Orang 16594 14176
73 Klojen Orang 9031 6885
74 Kedungkandang Orang 18375 16626
75 Sukun Orang 18188 15453
76 Lowokwaru Orang 15613 13207
77 10. 45 - 49 Tahun**
78 Blimbing Orang 15099 12500
79 Klojen Orang 8418 6153
80 Kedungkandang Orang 15593 14023
81 Sukun Orang 15636 12812
82 Lowokwaru Orang 13226 11298
83 11. 50 - 54 Tahun**
84 Blimbing Orang 13858 11546
85 Klojen Orang 7988 6119
86 Kedungkandang Orang 13966 12510
87 Sukun Orang 14443 12150
88 Lowokwaru Orang 11851 10227
89 12. 55 - 59 Tahun**
90 Blimbing Orang 11676 10209
91 Klojen Orang 6662 5357
92 Kedungkandang Orang 12136 10627
93 Sukun Orang 12063 10445
94 Lowokwaru Orang 9942 8662
95 13. 60 - 64 Tahun**
96 Blimbing Orang 9510 8410
97 Klojen Orang 5597 4330
98 Kedungkandang Orang 9722 9189
99 Sukun Orang 10083 8678
100 Lowokwaru Orang 8473 7582
101 14. 65 - 69 Tahun**
102 Blimbing Orang 6701 5992
103 Klojen Orang 4711 3511
104 Kedungkandang Orang 6319 5980
105 Sukun Orang 7022 6132
106 Lowokwaru Orang 6322 5620
107 15. 70 - 75 Tahun**
108 Blimbing Orang 4976 3595
109 Klojen Orang 3665 2141
110 Kedungkandang Orang 4355 3484
111 Sukun Orang 4959 3574
112 Lowokwaru Orang 4542 3436
113 16. > 75 Tahun**
114 Blimbing Orang 5752 3900
115 Klojen Orang 4914 2669
116 Kedungkandang Orang 5452 3679
117 Sukun Orang 5681 3503
118 Lowokwaru Orang 5059 3676
119 5. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan*
120 1. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD**
121 1. Laki-Laki** Orang 45299
122 2. Perempuan** Orang 44500
123 2. Jumlah Penduduk Tamat SD**
124 1. Laki-Laki** Orang 46943 45229
125 2. Perempuan** Orang 46570 44500
126 3. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD**
127 1. Laki-Laki** Orang
128 2. Perempuan** Orang
129 4. Jumlah Penduduk Tamat SMP**
130 1. Laki-Laki** Orang 60950 56433
131 2. Perempuan** Orang 60538 56149
132 5. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SMP**
133 1. Laki-Laki** Orang
134 2. Perempuan** Orang
135 6. Jumlah Penduduk Tamat SMA**
136 1. Laki-Laki** Orang 129373 12229
137 2. Perempuan** Orang 120574 115734
138 7. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SMA**
139 1. Laki-Laki** Orang
140 2. Perempuan** Orang
141 8. Jumlah Penduduk Diploma**
142 1. Laki-Laki** Orang 16351 15130
143 2. Perempuan** Orang 20812 20050
144 9. Jumlah Penduduk Sarjana S1**
145 1. Laki-Laki** Orang 55454 52631
146 2. Perempuan** Orang 57588 56386
147 10. Jumlah Penduduk Sarjana S2**
148 1. Laki-Laki** Orang 7943 7325
149 2. Perempuan** Orang 6334 6145
150 11. Jumlah Penduduk Sarjana S3**
151 1. Laki-Laki** Orang 1380 1324
152 2. Perempuan** Orang 780 776
153 6. Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan*
154 1. Jumlah Penduduk Belum Kawin**
155 Blimbing Orang 93781 85340
156 Klojen Orang 48132 45869
157 Kedungkandang Orang 106327 93510
158 Sukun Orang 101232 89501
159 Lowokwaru Orang 84485 74940
160 2. Jumlah Penduduk Sudah Kawin**
161 Blimbing Orang 91234 87662
162 Klojen Orang 50603 43883
163 Kedungkandang Orang 100806  
164 Sukun Orang 95750 94963
165 Lowokwaru Orang 81321 79076
166 3. Jumlah Penduduk Cerai Hidup**
167 Blimbing Orang 5608 5228
168 Klojen Orang 3610 3242
169 Kedungkandang Orang 5851 5246
170 Sukun Orang 6198 5705
171 Lowokwaru Orang 4432 4148
172 4. Jumlah Penduduk Cerai Mati**
173 Blimbing Orang 12599 10975
174 Klojen Orang 8260 7164
175 Kedungkandang Orang 12313 10488
176 Sukun Orang 13282 11564
177 Lowokwaru Orang 10652 9468
178 7. Jumlah Rumah Tangga (RT)**
179 Blimbing Orang 67866
180 Klojen Orang 38830
181 Kedungkandang Orang 73177
182 Sukun Orang 72461
183 Lowokwaru Orang 60143
184 8. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian*
185 1. Pegawai Pemerintah**
186 1. Laki-Laki** Orang 20760 8690
187 2. Perempuan** Orang 5450 7025
188 2. Petani**
189 1. Laki-Laki** Orang 2590 2081
190 2. Perempuan** Orang 1266 925
191 3. Petani Kebun**
192 1. Laki-Laki** Orang 2081
193 2. Perempuan** Orang 925
194 4. Nelayan**
195 1. Laki-Laki** Orang 46 42
196 2. Perempuan** Orang 12 3
197 5. Petambak**
198 1. Laki-Laki** Orang 0
199 2. Perempuan** Orang 0
200 6. Buruh Tambang**
201 1. Laki-Laki** Orang
202 2. Perempuan** Orang
203 7. Buruh Bangunan**
204 1. Laki-Laki** Orang 20721 19430
205 2. Perempuan** Orang 5448 4844
206 8. Tenaga Pendidik **
207 1. Laki-Laki** Orang 5629 5441
208 2. Perempuan** Orang 9674 9466
209 9. Tenaga Kesehatan**
210 1. Laki-Laki** Orang 1356 1339
211 2. Perempuan** Orang 3235 3235
212 10. Peneliti**
213 1. Laki-Laki** Orang 45 43
214 2. Perempuan** Orang 27 22
215 11. Jasa/Perdagangan**
216 1. Laki-Laki** Orang 17123 3569
217 2. Perempuan** Orang 9607 1738
218 12. Karyawan Swasta**
219 1. Laki-Laki** Orang 117044 109794
220 2. Perempuan** Orang 58238 54231
221 13. Lainnya**
222 1. Laki-Laki** Orang 64494 27
223 2. Perempuan** Orang 27400 16
224 9. Penduduk Berdasarkan Agama*
225 1. Jumlah Penduduk Beragama Islam**
226 1. Laki-Laki**
227 Blimbing Orang 91331 85198
228 Klojen Orang 45694 41618
229 Kedungkandang Orang 107047 99971
230 Sukun Orang 96320 90345
231 Lowokwaru Orang 82022 76358
232 2. Perempuan**
233 Blimbing Orang 91010 85344
234 Klojen Orang 46704 42801
235 Kedungkandang Orang 106259 99131
236 Sukun Orang 95068 89366
237 Lowokwaru Orang 82586 77548
238 2. Jumlah Penduduk Beragama Kristen Katolik**
239 1. Laki-Laki**
240 Blimbing Orang 3402 3112
241 Klojen Orang 3539 3012
242 Kedungkandang Orang 1666 1516
243 Sukun Orang 4421 3912
244 Lowokwaru Orang 3262 2844
245 2. Perempuan**
246 Blimbing Orang 3750 3431
247 Klojen Orang 4131 3542
248 Kedungkandang Orang 1761 1657
249 Sukun Orang 4860 4410
250 Lowokwaru Orang 3649 3246
251 3. Jumlah Penduduk Beragama Kristen Protestan**
252 1. Laki-Laki**
253 Blimbing Orang 5866 5325
254 Klojen Orang 4010 3534
255 Kedungkandang Orang 3913 3575
256 Sukun Orang 7060 6558
257 Lowokwaru Orang 4030 3549
258 2. Perempuan**
259 Blimbing Orang 6509 5945
260 Klojen Orang 4682 4149
261 Kedungkandang Orang 4145 3818
262 Sukun Orang 7658 7011
263 Lowokwaru Orang 4364 3929
264 4. Jumlah Penduduk Beragama Budha**
265 1. Laki-Laki**
266 Blimbing Orang 413 339
267 Klojen Orang 793 641
268 Kedungkandang Orang 146 112
269 Sukun Orang 476 422
270 Lowokwaru Orang 357 319
271 2. Perempuan**
272 Blimbing Orang 451 402
273 Klojen Orang 922 780
274 Kedungkandang Orang 164 128
275 Sukun Orang 450 398
276 Lowokwaru Orang 389 351
277 5. Jumlah Penduduk Beragama Hindu**
278 1. Laki-Laki**
279 Blimbing Orang 276 219
280 Klojen Orang 88 63
281 Kedungkandang Orang 161 137
282 Sukun Orang 118 109
283 Lowokwaru Orang 168 142
284 2. Perempuan**
285 Blimbing Orang 223 185
286 Klojen Orang 63 54
287 Kedungkandang Orang 143 121
288 Sukun Orang 110 103
289 Lowokwaru Orang 171 133
290 6. Jumlah Penduduk Beragama Kong Hu Cu**
291 1. Laki-Laki**
292 Blimbing Orang 14 13
293 Klojen Orang 31 27
294 Kedungkandang Orang 11 11
295 Sukun Orang 11 9
296 Lowokwaru Orang 8 7
297 2. Perempuan**
298 Blimbing Orang 16 12
299 Klojen Orang 27 22
300 Kedungkandang Orang 8 6
301 Sukun Orang 15 12
302 Lowokwaru Orang 5 5
303 10. Migrasi Penduduk*
304 1. Migrasi Keluar**
305 1. Laki-Laki** Orang 6109 6088
306 2. Perempuan** Orang 6175 6178
307 2. Migrasi Masuk**
308 1. Laki-Laki** Orang 11455 9028
309 2. Perempuan** Orang 11924 9477
310 II.Pencatatan Sipil*
311 1. Jumlah Penduduk Wajib KTP 712093 662771
312 2. Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP**
313 Blimbing Orang 152453 141105
314 Klojen Orang 86043 76174
315 Kedungkandang Orang 158224 152331
316 Sukun Orang 160223 149635
317 Lowokwaru Orang 133003 125056
318 3. Jumlah Penduduk Belum Memiliki E-KTP**
319 Blimbing Orang 2327 3925
320 Klojen Orang 525 2138
321 Kedungkandang Orang 10659 4599
322 Sukun Orang 3813 4400
323 Lowokwaru Orang 4823 3408
324 4. Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran**
325 Blimbing Orang 125841 63057
326 Klojen Orang 65368 18725
327 Kedungkandang Orang 128471 78602
328 Sukun Orang 124879 78247
329 Lowokwaru Orang 103311 63224
330 5. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran**
331 Blimbing Orang 77486 63821
332 Klojen Orang 45375 65057
333 Kedungkandang Orang 96783 131609
334 Sukun Orang 91933 124435
335 Lowokwaru Orang 78055 105215
336 6. Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga**
337 Blimbing KK 203380 62279
338 Klojen KK 110796 34223
339 Kedungkandang KK 225337 66896
340 Sukun KK 216918 1120
341 Lowokwaru KK 181445 1105
342 7. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Kartu Keluarga**
343 Blimbing Kit 939
344 Klojen Kit 846
345 Kedungkandang Kit 1153
346 Sukun Kit 1120
347 Lowokwaru Kit 1105
348 8. Jumlah Penduduk Memiliki Akta Nikah**
349 Blimbing Dokumen 120 45129
350 Klojen Dokumen 87 12710
351 Kedungkandang Dokumen 78 40374
352 Sukun Dokumen 161 55468
353 Lowokwaru Dokumen 83 25270
354 9. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah**
355 Blimbing Dokumen 42456
356 Klojen Dokumen 30950
357 Kedungkandang Dokumen 59276
358 Sukun Dokumen 39688
359 Lowokwaru Dokumen 53969
360 10. Jumlah Penduduk Memiliki Akta Perceraian**
361 Blimbing Dokumen 32 2993
362 Klojen Dokumen 16 1011
363 Kedungkandang Dokumen 11 2730
364 Sukun Dokumen 18 3620
365 Lowokwaru Dokumen 14 1136
366 11. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Perceraian**
367 Blimbing Dokumen 2346
368 Klojen Dokumen 2277
369 Kedungkandang Dokumen 2694
370 Sukun Dokumen 2191
371 Lowokwaru Dokumen 3115
372 12. Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kematian**
373 Blimbing Dokumen 1964 1841
374 Klojen Dokumen 1285 1238
375 Kedungkandang Dokumen 1619 1806
376 Sukun Dokumen 2147 2016
377 Lowokwaru Dokumen 1716 1623
378 13. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kematian**
379 Blimbing Dokumen N/A
380 Klojen Dokumen N/A
381 Kedungkandang Dokumen N/A
382 Sukun Dokumen N/A
383 Lowokwaru Dokumen N/A